2015 SOUTHWESTERN ILLINOIS
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
SWIMMING ASSOCIATION CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL RESULTS
BOYS
FREESTYLE
13-14 200: Cole Akal, Summers Port, 2:17.95
15-18 200: Matthew Daniel, Summers Port, 1:59.88
9-10 100: Brady Smallie, Paddlers, 1:28.95
11-12 100: Jake Roth, Summers Port, 1:04.27
13-14 100: Noah Clancy, Summers Port, 1:01.03
15-18 100: Cole Akal, Summers Port, 58.04
8-Under 25: Evan Brewer, Paddlers, 17.79
9-10 50: Cohen Osborn, Water Works, 36.43
11-12 50: Edward Roberts, Summers Port, 29.93
13-14 50: Caden Akal, Summers Port, 26.86
15-18 50: Cole Akal, Summers Port, 26.34
8-Under 50: Evan Brewer, Paddlers, 41.64
INDIVIDUAL MEDLEY
9-10 100: Cohen Osborn, Water Works, 1:36.27
11-12 100: Jake Roth, Summers Port, 1:17.31
13-14 100: Noah Clancy, Summers Port, 1:09.08
15-18 100: Matthew Daniel, Summers Port, 1:06.29
BREASTSTROKE
8-Under 25: Ryan Harrison, Water Works, 27.71
9-10 50: Wyatt Loftus, Paddlers, 50.41
11-12 50: Jake Roth, Summers Port, 39.27
13-14 100: Noah Cain, Paddlers, 1:23.24
15-18 100: Aiden Napp, Summers Port, 1:13.98
BACKSTROKE
8-Under 25: Thomas Wendel, Summers Port, 25.12
9-10 50: Lucas Frye, Summers Port, 47.70
11-12 50: Luke Daniel, Summers Port, 40.39
13-14 100: Noah Clancy, Summers Port, 1:06.97
15-18 100: Alan Kusmierczak, Splash City, 1:11.39
BUTTERFLY
8-Under 25: Stephen Stobbs, Summers Port, 22.35
9-10 50: Cohen Osborn, Water Works, 45.47
11-12 50: Edward Roberts, Summers Port, 37.16
13-14 50: Caden Akal, Summers Port, 31.01
15-18 50: Matthew Daniel, Summers Port, 28.01
RELAYS
8-Under 4x25 Medley: Summers Port, 1:39.31
9-10 4x50 Medley: Paddlers, 3:06.53
11-12 4x50 Medley: Summers Port, 2:36.06
13-14 4x50 Medley: Summers Port, 2:12.89
15-18 4x50 Medley: Summers Port, 2:01.43
8-Under 4x25 Freestyle: Summers Port, 1:24.67
9-10 4x50 Freestyle: Paddlers, 2:39.29
11-12 4x50 Freestyle: Summers Port, 2:19.17
13-14 4x50 Freestyle: Summers Port, 2:00.72
15-18 4x50 Freestyle: Summers Port, 1:49.81
GIRLS
FREESTYLE
13-14 200: Emily Webb, Paddlers, 2:25.49
15-18 200: Victoria Brady, Splash City, 2:14.46
9-10 100: Lydia Nugent, Splash City, 1:23.94
11-12 100: Anna Moehn, Summers Port, 1:09.97
13-14 100: Jenna Fleming, Summers Port, 1:07.93
15-18 100: Bailey Grinter, Water Works, 59.98
8-Under 25: Lillian Schuler, Summers Port, 19.34
9-10 50: Madelyn Milburn, Sunset Hills, 37.29
11-12 50: Olivia Ramirez, Water Works, 32.87
13-14 50: Sahar Rabiei, Water Works, 28.58
15-18 50: Bailey Grinter, Water Works, 27.63
8-Under 50: Rachel Kretzer, Water Works, 39.86
INDIVIDUAL MEDLEY
9-10 100: Alivia Upshaw, Paddlers, 1:40.74
11-12 100: Anna Moehn, Summers Port, 1:19.07
13-14 100: Lindsey Bruce, Summers Port, 1:14.97
15-18 100: Maia Cain, Paddlers, 1:11.80
BREASTSTROKE
8-Under 25: Rachel Kretzer, Water Works, 25.78
9-10 50: Lindsay O'Connor, Splash City, 51.09
11-12 50: Olivia Ramirez, Water Works, 41.80
13-14 100: Abigail Powers, Summers Port, 1:28.87
15-18 100: Ginny Schranck, Summers Port, 1:21.34
BACKSTROKE
8-Under 25: Grace Oertle, Water Works, 22.81
9-10 50: Chloe Harrison, Water Works, 47.64
11-12 50: Anna Mohen, Summers Port, 36.19
13-14 100: Sahar Rabiei, Water Works, 1:10.85
15-18 100: Bailey Grinter, Water Works, 1:07.00
BUTTERFLY
8-Under 25: Rachel Kretzer, Water Works, 20.94
9-10 50: Lydia Nugent, Splash City, 45.15
11-12 50: Kristine Lauritzen, Summers Port, 35.04
13-14 50: Sahar Rabiei, Water Works, 31.55
15-18 50: Maia Cain, Paddlers, 30.95
RELAYS
8-Under 4x25 Medley: Water Works, 1:41.73
9-10 4x50 Medley: Splash City, 3:14.50
11-12 4x50 Medley: Summers Port, 2:30.69
13-14 4x50 Medley: Summers Port, 2:22.24
15-18 4x50 Medley: Water Works, 2:15.59
8-Under 4x25 Freestyle: Water Works, 1:27.89
9-10 4x50 Freestyle: Splash City, 2:48.15
11-12 4x50 Freestyle: Water Works, 2:10.51
13-14 4x50 Freestyle: Summers Port, 2:08.63
15-18 4x50 Freestyle: Water Works, 2:02.54
Dan Brannan also contributed to this story.
Dan Brannan also contributed to this story